Yerli Çelik Halatlar

6 x 19 + L.Öz
(TS 1918/10)
6 x 19 + Ç.Öz
(TS 1918/10)
6 x 26 + Ç.Öz
(TS 1918/11)
mm kg/m Min.K.Y
M.B.L/Kg
6 0,125 1990
8 0,221 3540
10 0,346 5530
11 0,419 6700
12 0,498 7970
13 0,585 9350
14 0,678 10800
16 0,866 14200
18 1,120 17900
19 1,250 20000
20 1,380 22200
22 1,670 26800
24 1,990 31900
26 2,340 37400
28 - -
mm kg/m Min.K.Y
M.B.L/Kg
10 0,381 6000
11 0,461 7200
12 0,548 8610
13 0,643 10100
14 0,746 11700
15 0,974 15300
16 1,230 19300
18 1,370 21600
20 1,520 23900
22 1,840 28900
24 2,190 34500
26 2,570 40400
28 - -
mm kg/m Min.K.Y
M.B.L/Kg
- - -
- - -
- - -
- - -
14 0,820 12600
16 1,070 16400
18 1,350 20800
19 1,510 23200
20 1,670 25650
22 2,020 31000
24 2,410 37000
26 2,830 43400
28 3,280 50300

6 x 36 + L.Öz
(TS 1918/14)
6 x 36 + Ç.Öz
(TS 1918/14)
19 x 7
(TS 1918/24)
mm kg/m Min.K.Y
M.B.L/Kg
10 - -
12 0,548 8550
13 0,643 10040
14 0,745 11600
18 0,973 15200
19 1,230 19200
20 1,370 21500
22 1,520 23800
24 1,840 28700
26 2,190 34200
28 2,570 40100
30 2,980 46600
32 3,430 53700
34 3,890 60800
36 4,930 77000
40 6,080 95000
44 7,360 115000
48 8,760 136800
kg/m Min.K.Y
M.B.L/Kg
- -
0,602 9240
0,707 10840
0,820 12600
1,070 16400
1,350 20800
1,510 23200
1,670 25600
2,020 31000
2,410 36900
2,830 43300
3,280 50300
3,780 58000
4,280 65700
5,420 83100
6,690 103000
8,100 124000
9,640 147800
mm kg/m Min.K.Y
M.B.L/Kg
10 0,402 5910
12 0,579 8500
14 0,788 11600
16 1,030 15100
18 1,300 19100
19 1,450 21350
20 1,600 23600
22 1,945 30900


Trifor Halatı
4 x 26 WS
8 x 19 + L.Öz
(TS 1918/18)
Özel Balıkçı Halatları
mm kg/m Min.K.Y
M.B.L/Kg
11,5 0,554 8670
16 0,985 15400
mm kg/m Min.K.Y
M.B.L/Kg
10 0,348 5170
11 0,422 6250
12 0,502 7440
14 0,683 10130
6 x 7 LÖ. Tirol Galv.
mm kg/m
8 0,229
10 0,357
12 0,515
6 x 26 LÖ. Gırgır Gal.
mm kg/m
12 0,550
14 0,745
16 0,973
18 1,232
20 1,520
22 1,840