ke1

ka
ge
Tonajlı Kilitler
Forged Shackles
Dövme Kanca
Eye Hook
Dövme Gerdirme
Forged Turnbuckles
  Düz - G - 210 Omega - G -209
  E.M.Ç.Y
W.L.L /Ton
kg/Ad. kg/Ad.
5/16'' 0,75 0,073 0,08
3/8'' 1 0,125 0,14
1/2'' 2 0,260 0,17
5/8'' 3,25 0,540 0,62
3,4'' 4,75 1,020 1,03
7/8'' 6,50 1,430 1,53
1'' 8,50 2,150 2,41
1  1/8'' 9,50 3,060 3,08
1  1/4'' 12 4,110 4,30
1  3/8'' 13,5 5,270 6,01
1  1/2'' 17 7,230 7,80
1  3/4'' 25 12,140 13,73
2'' 35 19,190 20,41
2  1/2'' 55 - 38,90
E.M.Ç.Y
W.L.L /Ton
kg/Ad.
0,5 0,175
1 0,250
1,5 0,400
2 0,580
3 0,900
4,5 1,820
7 4,080
11 6,260
15 9,200
  kg/Ad.
5/8'' (30Cm) 12,400
3/4'' (30Cm) 17,600
7/8'' (30Cm) 21,700
1'' (40Cm) 28,500
1  1/4'' (40Cm) 37,300
1  1/2'' (60Cm) 43,200
  zk ek
  Zincir Kancası 2 Ton Eğri Kancalı Zincir
2 Ton Eğri Kanca ( Zincirsiz )
 
mm kg/Ad. E.M.Ç.Y
W.L.L /Ton
6 0,180 1600
8 0,360 2400
10 0,450 3300
13 0,950 5700