4

nh 5
İthal Sızal Halat Yerli Naylon Halat PP İthal Jüt Halat
mm Min.K.Y
Mbl/Kg
Kg / 220 m
6 240 7,150
8 480 12,100
10 630 16,500
12 950 24,200
14 1280 31,900
16 1800 41,800
18 2130 53,900
20 2840 66,000
22 3400 78,100
24 4060 90,750
26 4720 105,500
28 5320 119,900
32 6860 138,600
36 8690 157,300
mm Min.K.Y
Mbl/Kg
Kg / 220 m
3 120 1,000
4 190 1,500
5 300 2,360
6 400 3,400
8 700 6,100
10 1100 9,600
12 1720 13,800
14 2100 18,400
16 2700 24,100
18 3300 30,500
20 4000 37,600
22 4800 45,600
24 5600 54,200
26 6500 64,300
28 7500 74,500
32 9600 96,200
36 11900 122,500
mm Kg / 220 m
10 12,400
12 17,600
14 21,700
16 28,500
18 37,300
20 43,200
22 53,500
24 61,500

Yerli Jut Halat
3mm-26mm
28mm-75m

Polyester İpek Halat
(İskota)

 

Polipropilen

 

mm m/roda Kg/roda Min.K.Y
Mbl/Kg
2 500 3 90
3 500 4 170
4 500 7 290
5 500 10,500 450
6 220 7 620
8 220 12 1050
10 220 19 1590
12 220 24 2240
14 220 35 2980
16 220 45 3820
18 220 52 4760
20 220 59 5790
22 220 70 6910
24 220 95 8120
26 220 121 9420
Kg/roda Min.K.Y
Mbl/Kg
2,500 70
3 120
5,500 190
8,500 300
7 400
11 700
18 1100
22 1720
33 2100
42 2700
48 3300
55 4000
68 4800
85 5600
102 6500