6 x 19 + L.Öz
(DIN 3060)
6 x 19 + Ç.Öz
(DIN 3060)
6 x 36 + Ç.Öz
(DIN 3064)
mm kg/m Min.K.Y
M.B.L/Kg
6 0,125 1990
8 0,221 3540
10 0,346 5530
11 0,419 6690
12 0,498 7970
13 0,585 9350
14 0,678 10800
16 0,866 14200
18 1,120 17900
19 1,250 20000
20 1,480 23000
22 1,670 26800
24 1,990 31900
26 2,340 37400
mm kg/m Min.K.Y
M.B.L/Kg
6 0,14 2150
8 0,24 3820
10 0,38 5970
12 0,54 8610
14 0,75 11700
16 0,97 15300
18 1,23 19300
19 1,37 21600
22 1,84 28900
mm kg/m Min.K.Y
M.B.L/Kg
10 0,380 5940
12 0,547 8550
13 0,643 10000
14 0,745 11600
16 0,973 15200
18 1,230 19200
19 1,370 21500
20 1,520 23800
22 1,840 28700
24 2,190 34200
26 2,570 40100
28 2,980 46600

19 x 7 Dönmez
(DIN 3069)
  PVC İzole 
Çelik Halat
mm kg/m Min.K.Y
M.B.L/Kg
5 0,100 1480
6 0,145 2130
8 0,257 3780
10 0,402 5910
12 0,579 8500
14 0,788 11600
16 1,030 15100
6 x 12 + 7 Galvaniz
mm kg/m
6 0,090
8 0,159
10 0,249
12 0,358
6 x 12 + 7 Siyah
6 0,090
8 0,159
10 0,288
8 x 19 L.Öz Siyah
8 3750
10 5170
11 6250
12 7440
mm kg/m Min.K.Y
M.B.L/Kg
1/2 0,008 100
2/3 0,015 250
3/4 0,035 560
3/5 0,048 650
4/6 0,062 1000
5/7 0,080 1180
6/8 0,098 1450
8/10 0,170 2850
10/12 0,320 3750
12/14 0,440 4500

6 x 7 + L.Öz Galv.
(DIN 3055)
6 x 25 Filler 
(DIN 3057)
mm kg/m Min.K.Y
M.B.L/Kg
2 0,0143 239
3 0,0322 538
4 0,572 957
5 0,0894 1500
8 0,229 3830
10 0,357 5980
12 0,515 8610
mm kg/m Min.K.Y
M.B.L/Kg
19 1,510 26300
22 2,020 35300
24 2,410 42000
26 2,830 49300