po1

Polyester Sapanlar 1 x 6 
Pol. Web Slings
Ton 0,5 M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M
1 2,50 3,- 3,60 5,40 7,30 8,90 10,70 14,- 17,30 -
2 4,- 5,- 6,40 8,80 11,10 13,30 16,40 20,50 26,- -
3 - 7,90 11,10 14,50 17,- 21,10 24,40 31,20 38,- 41,60
4 - 12,05 15,40 18,50 22,80 27,10 33,60 42,20 53,- 62,40
5 - 16,60 19,30 23,40 31,20 38,50 46,30 61,40 78,- 92,60
6 - 24,50 28,30 31,20 35,90 44,70 54,10 71,80 91,- 107,10
8 - - 39,30 44,- 51,- 62,40 71,80 94,60 118,- 138,30
10 - - 50,- 64,- 68,- 74,90 89,40 119,60 152,- 177,80

so

( Sonsuz ) Elyaflı Polyester Sapanlar 1 x 6
Endless Web Slings
Ton 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M
1 6,90 7,80 10,50 13,50 19,80
2 9,40 10,40 14,00 18,20 26,-
3 10,70 12,50 17,70 23,90 35,40
5 12,50 19,80 28,10 37,40 56,20

os

os

os
Standart ( Beyaz )
Saç Örgü 8 Strands
Superdan ( Yeşil )
Saç Örgü 8 Strands
Superdan ( Yeşil )
Üç Kollu 3 Strands
mm kg/220 m Min.K.Y
M.B.L/Kg
32 101 12800
36 129 16100
40 158 20500
48 229 28600
56 312 37800
64 407 48900
72 515 61400
80 638 75600
88    
96    
kg/220 m Min.K.Y
M.B.L/Kg
- -
- -
174 28,400
252 39,800
343 52,800
448 68,200
567 85,800
702 105,600
849 127,600
1010 145,600
mm kg/220 m Min.K.Y
M.B.L/Kg
16 25,50 4500
18 32,80 5800
20 39,40 6900
22 48,40 8400
24 57,20 9900
26 67,30 11500
28 78,10 13200
32 101 16800
36 128 20600